Inversiones a plazo.
Si quieres invertir tu dinero y obtener rendimientos garantizados, los pagarés y tásas de la UCGT son ideales, ya que te ofrecen plazos flexibles para cualquier necesidad de liquidez y rendimientos superiores al mercado.
Si quieres invertir tu dinero y obtener rendimientos garantizados, los pagarés y tásas de la UCGT son ideales, ya que te ofrecen plazos flexibles para cualquier necesidad de liquidez y rendimientos superiores al mercado.
Monto de la inversión | Plazo | Rendimiento |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 7 Días | 6.50% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 7 Días | 8.00% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 14 Días | 6.50% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 14 Días | 8.00% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 28 Días | 7.50% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 28 Días | 9.00% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 60 Días | 8.00% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 60 Días | 11.20% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 90 Días | 8.50% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 90 Días | 11.50% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 180 Días | 9.00% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 180 Días | 12.50% |
DESDE $ 10,000.00 HASTA $ 499,999.00 | 360 Días | 9.00% |
DESDE $ 500,000.00 EN ADELANTE | 360 Días | 12.50% |
Haga clic en este enlace para conocer el borrador del contrato de inversion para Personas Fisicas | ||
Haga clic en este enlace para conocer el borrador del contrato de inversion para Personas Morales |